Kiểu | Tên mẫu | Kích cỡ | Vôn | Quyền lực | CCT | Ra | PF | Lumen | Hiệu quả | Thuận lợi |
(mm) | (Vạc) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12,5 | 300 được | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Kết nối trực tiếp với điện áp dòng AC |
Hiệu suất phát quang cao | ||||||||||
Hệ số công suất tuyệt vời và THD thấp | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12,5 | 300 được | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | Làm mờ Triac tuân thủ NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15,5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Thời gian sống lâu dài |
Lưu ý: * Tất cả Lumen (Im) là giá trị điển hình được đo ở Tc ~ 25C, chỉ mang tính chất tham khảo;